Mxolisi Meshack Ngwetsheni

ActionSA · PR · City of Johannesburg

Present at 50 of 53 council meetings (94%), 29 August 2023 to 20 March 2026. On leave 3.

  1. 29 August 2023: Present
  2. 31 August 2023: Present
  3. 5 September 2023: Present
  4. 31 October 2023: Present
  5. 1 November 2023: Present
  6. 20 November 2023: Present
  7. 29 November 2023: Present
  8. 31 January 2024: Present
  9. 29 February 2024: Leave of absence
  10. 8 March 2024: Present
  11. 19 March 2024: Present
  12. 25 April 2024: Present
  13. 2 May 2024: Present
  14. 14 May 2024: Leave of absence
  15. 22 May 2024: Present
  16. 13 June 2024: Present
  17. 9 July 2024: Present
  18. 25 July 2024: Present
  19. 30 July 2024: Present
  20. 16 August 2024: Present
  21. 21 August 2024: Present
  22. 29 August 2024: Present
  23. 18 September 2024: Present
  24. 18 September 2024: Present
  25. 23 October 2024: Present
  26. 20 November 2024: Present
  27. 27 November 2024: Present
  28. 17 January 2025: Present
  29. 30 January 2025: Present
  30. 21 February 2025: Present
  31. 27 February 2025: Present
  32. 13 March 2025: Present
  33. 26 March 2025: Present
  34. 30 April 2025: Present
  35. 7 May 2025: Present
  36. 8 May 2025: Present
  37. 28 May 2025: Present
  38. 18 June 2025: Present
  39. 25 June 2025: Present
  40. 25 June 2025: Present
  41. 3 July 2025: Present
  42. 30 July 2025: Present
  43. 28 August 2025: Leave of absence
  44. 2 September 2025: Present
  45. 29 September 2025: Present
  46. 29 September 2025: Present
  47. 23 October 2025: Present
  48. 30 October 2025: Present
  49. 29 January 2026: Present
  50. 26 February 2026: Present
  51. 26 February 2026: Present
  52. 12 March 2026: Present
  53. 20 March 2026: Present

From the City's signed minutes; no AI. Absent without leave: on council, not listed present and not excused.