Lincoln Mohoboya Uriah Machaba

ActionSA · PR · City of Johannesburg

Present at 28 of 35 council meetings (80%), 26 January 2023 to 20 November 2024. On leave 7.

  1. 26 January 2023: Present
  2. 27 January 2023: Present
  3. 22 February 2023: Present
  4. 23 February 2023: Present
  5. 22 March 2023: Present
  6. 2 May 2023: Leave of absence
  7. 5 May 2023: Leave of absence
  8. 12 May 2023: Present
  9. 6 June 2023: Present
  10. 13 June 2023: Present
  11. 13 June 2023: Present
  12. 21 June 2023: Present
  13. 5 September 2023: Leave of absence
  14. 31 October 2023: Present
  15. 1 November 2023: Present
  16. 20 November 2023: Present
  17. 29 November 2023: Present
  18. 31 January 2024: Present
  19. 29 February 2024: Leave of absence
  20. 8 March 2024: Present
  21. 19 March 2024: Present
  22. 25 April 2024: Present
  23. 2 May 2024: Present
  24. 14 May 2024: Present
  25. 22 May 2024: Present
  26. 13 June 2024: Leave of absence
  27. 9 July 2024: Present
  28. 25 July 2024: Present
  29. 30 July 2024: Present
  30. 16 August 2024: Leave of absence
  31. 21 August 2024: Present
  32. 18 September 2024: Present
  33. 18 September 2024: Present
  34. 23 October 2024: Leave of absence
  35. 20 November 2024: Present

From the City's signed minutes; no AI. Absent without leave: on council, not listed present and not excused.